일자 | 묵호 -> 울릉(도동) | 울릉(도동) -> 묵호 | 비고 |
---|---|---|---|
1(금) | 08:30 | 운항 없음 | |
2(토) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
3(일) | 운항 없음 | 12:50 | |
4(월) | 08:30 | 12:50 | |
5(화) | 08:30 | 12:50 | |
6(수) | 08:30 | 12:50 | |
7(목) | 08:30 | 12:50 | |
8(금) | 08:30 | 12:50 | |
9(토) | 08:30 | 12:50 | |
10(일) | 08:30 | 12:50 | |
11(월) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
12(화) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
13(수) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
14(목) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
15(금) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
16(토) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
17(일) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
18(월) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
19(화) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
20(수) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
21(목) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
22(금) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
23(토) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
24(일) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
25(월) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
26(화) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
27(수) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
28(목) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
29(금) | 운항 없음 | 운항 없음 | |
30(토) | 운항 없음 | 운항 없음 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.