일자 | 묵호 -> 울릉(도동) | 울릉(도동) -> 묵호 | 비고 |
---|---|---|---|
1(일) | 12:00 | 08:00 | |
2(월) | 13:20 | 09:40 17:00 |
|
3(화) | 08:10 | 12:20 | |
4(수) | |||
5(목) | |||
6(금) | 08:10 | 12:20 | |
7(토) | 06:00 13:20 |
09:40 | |
8(일) | 12:00 | 08:00 | |
9(월) | 13:20 | 09:40 17:00 |
|
10(화) | |||
11(수) | |||
12(목) | |||
13(금) | 08:10 | 12:20 | |
14(토) | 08:10 | ||
15(일) | 13:20 | 09:40 17:00 |
|
16(월) | 08:10 | 12:20 | |
17(화) | |||
18(수) | |||
19(목) | |||
20(금) | 08:10 | 12:20 | |
21(토) | 08:10 | ||
22(일) | 13:20 | ||
23(월) | |||
24(화) | |||
25(수) | |||
26(목) | |||
27(금) | 08:10 | ||
28(토) | 08:10 | ||
29(일) | 13:20 | 09:40 17:00 |
|
30(월) | 08:10 | 12:20 | |
31(화) | 08:10 | 12:20 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.