일자 | 포항 -> 울릉(사동) | 울릉(사동) -> 포항 | 비고 |
---|---|---|---|
1(금) | 23:50 | 12:20 | |
2(토) | 23:50 | 12:20 | |
3(일) | 23:50 | 12:20 | |
4(월) | 23:50 | 12:20 | |
5(화) | 23:50 | 12:20 | |
6(수) | 23:50 | 12:20 | |
7(목) | 23:50 | 12:20 | |
8(금) | 23:50 | 12:20 | |
9(토) | 23:50 | 12:20 | |
10(일) | 23:50 | 12:20 | |
11(월) | 23:50 | 12:20 | |
12(화) | 23:50 | 12:20 | |
13(수) | 23:50 | 12:20 | |
14(목) | 23:50 | 12:20 | |
15(금) | 23:50 | 12:20 | |
16(토) | 23:50 | 12:20 | |
17(일) | 23:50 | 12:20 | |
18(월) | 23:50 | 12:20 | |
19(화) | 23:50 | 12:20 | |
20(수) | 23:50 | 12:20 | |
21(목) | 23:50 | 12:20 | |
22(금) | 23:50 | 12:20 | |
23(토) | 23:50 | 12:20 | |
24(일) | 23:50 | 12:20 | |
25(월) | 23:50 | 12:20 | |
26(화) | 23:50 | 12:20 | |
27(수) | 선박점검 | 12:20 | |
28(목) | 23:50 | 선박점검 | |
29(금) | 23:50 | 12:20 | |
30(토) | 23:50 | 12:20 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.