일자 | 울릉(저동) -> 독도 | 비고 |
---|---|---|
1(금) | 08:20 / 14:20 | |
2(토) | 08:20 / 14:20 | |
3(일) | 08:20 / 14:20 | |
4(월) | 08:20 / 14:20 | |
5(화) | 08:20 / 14:20 | |
6(수) | 08:20 / 14:20 | |
7(목) | 08:20 / 14:20 | |
8(금) | 08:20 / 14:20 | |
9(토) | 08:20 / 14:20 | |
10(일) | 08:20 / 14:20 | |
11(월) | 08:20 / 14:20 | |
12(화) | 08:20 / 14:20 | |
13(수) | 08:20 / 14:20 | |
14(목) | 08:20 / 14:20 | |
15(금) | 08:20 / 14:20 | |
16(토) | 08:20 / 14:20 | |
17(일) | 08:20 / 14:20 | |
18(월) | 08:20 / 14:20 | |
19(화) | 08:20 / 14:20 | |
20(수) | 08:20 / 14:20 | |
21(목) | 08:20 / 14:20 | |
22(금) | 08:20 / 14:20 | |
23(토) | 08:20 / 14:20 | |
24(일) | 08:20 / 14:20 | |
25(월) | 08:20 / 14:20 | |
26(화) | 08:20 / 14:20 | |
27(수) | 08:20 / 14:20 | |
28(목) | 08:20 / 14:20 | |
29(금) | 08:20 / 14:20 | |
30(토) | 08:20 / 14:20 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.