일자 | 울릉(저동) -> 독도 | 비고 |
---|---|---|
1(화) | 08:20 / 14:20 | |
2(수) | 08:20 / 14:20 | |
3(목) | 08:20 / 14:20 | |
4(금) | 08:20 / 14:20 | |
5(토) | 08:20 / 14:20 | |
6(일) | 08:20 / 14:20 | |
7(월) | 08:20 / 14:20 | |
8(화) | 08:20 / 14:20 | |
9(수) | 08:20 / 14:20 | |
10(목) | 08:20 / 14:20 | |
11(금) | 08:20 / 14:20 | |
12(토) | 08:20 / 14:20 | |
13(일) | 08:20 / 14:20 | |
14(월) | 08:20 / 14:20 | |
15(화) | 08:20 / 14:20 | |
16(수) | 08:20 / 14:20 | |
17(목) | 08:20 / 14:20 | |
18(금) | 08:20 / 14:20 | |
19(토) | 08:20 / 14:20 | |
20(일) | 08:20 / 14:20 | |
21(월) | 08:20 / 14:20 | |
22(화) | 08:20 / 14:20 | |
23(수) | 08:20 / 14:20 | |
24(목) | 08:20 / 14:20 | |
25(금) | 08:20 / 14:20 | |
26(토) | 08:20 / 14:20 | |
27(일) | 08:20 / 14:20 | |
28(월) | 08:20 / 14:20 | |
29(화) | 08:20 / 14:20 | |
30(수) | 08:20 / 14:20 | |
31(목) | 08:20 / 14:20 |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.