일자 | 울릉(사동) -> 독도 | 비고 |
---|---|---|
1(일) | 운항 없음. | |
2(월) | 운항 없음. | |
3(화) | 운항 없음. | |
4(수) | 운항 없음. | |
5(목) | 운항 없음. | |
6(금) | 운항 없음. | |
7(토) | 운항 없음. | |
8(일) | 운항 없음. | |
9(월) | 운항 없음. | |
10(화) | 운항 없음. | |
11(수) | 운항 없음. | |
12(목) | 운항 없음. | |
13(금) | 운항 없음. | |
14(토) | 운항 없음. | |
15(일) | 운항 없음. | |
16(월) | 운항 없음. | |
17(화) | 운항 없음. | |
18(수) | 운항 없음. | |
19(목) | 운항 없음. | |
20(금) | 운항 없음. | |
21(토) | 운항 없음. | |
22(일) | 운항 없음. | |
23(월) | 운항 없음. | |
24(화) | 운항 없음. | |
25(수) | 운항 없음. | |
26(목) | 운항 없음. | |
27(금) | 운항 없음. | |
28(토) | 운항 없음. | |
29(일) | 운항 없음. | |
30(월) | 운항 없음. | |
31(화) | 운항 없음. |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.