일자 | 울릉(저동) -> 독도 | 비고 |
---|---|---|
1(일) | ||
2(월) | ||
3(화) | ||
4(수) | ||
5(목) | ||
6(금) | ||
7(토) | ||
8(일) | ||
9(월) | ||
10(화) | ||
11(수) | ||
12(목) | ||
13(금) | ||
14(토) | ||
15(일) | ||
16(월) | ||
17(화) | ||
18(수) | ||
19(목) | ||
20(금) | ||
21(토) | ||
22(일) | ||
23(월) | ||
24(화) | ||
25(수) | ||
26(목) | ||
27(금) | ||
28(토) | ||
29(일) | ||
30(월) | ||
31(화) |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.