일자 | 울릉(저동) -> 독도 | 비고 |
---|---|---|
1(금) | ||
2(토) | ||
3(일) | ||
4(월) | ||
5(화) | ||
6(수) | ||
7(목) | ||
8(금) | ||
9(토) | ||
10(일) | ||
11(월) | ||
12(화) | ||
13(수) | ||
14(목) | ||
15(금) | ||
16(토) | ||
17(일) | ||
18(월) | ||
19(화) | ||
20(수) | ||
21(목) | ||
22(금) | ||
23(토) | ||
24(일) | ||
25(월) | ||
26(화) | ||
27(수) | ||
28(목) | ||
29(금) | ||
30(토) |
※ 날씨에 따라서 운항시간은 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 운항 일정 조회는 각 선사에서 확인하시기 바랍니다.